浪速工業会


戻る  前年 翌年
 
平成22年 懇親ボウリング大会
 足元の悪い中、41名の参加を頂き誠にありがとうございました。今回の大会はハイレベルな戦いとなり歴代最高スコアーの優勝になりました。入賞及び飛び賞で賞品を獲得された方、おめでとうございました。
また、来年お会いできる事を楽しみに、お待ちしております。
 
大会成績
順 位 名  前 1 G 2 G ハンデ 合 計
1 木村 豊 235 227   462
2 山根 しのぶ 139 142 60 341
3 嶋 康仁 176 158   334
4 松田 庸介 163 168    331
5 吉川 賢司 175 152   327
6 向山 卓寿 158 160   318
7 松田 彩 100 158 60 318
8 堤   治清 157 157   314
9 奥田 明弘 139 170   309
10 向山 映子 107 129 60 296
11 松田 萠美 117 118 60 295
12 森 政雄 149 140   289
13 中村 伸子 112 117 60 289
14 藤原 啓治 131 153   284
15 松田 登喜子 116 108 60 284
16 山ア 充 95 180   275
17 高木 和美 132 142   274
18 竹田 健二 155 117   272
19 青山 尚子 112 100 60 272
20 坂上 眞奈美 112 96 60 268
21 松田 伸一 145 121   266
22 池内 正 89 173   262
23 谷 泰明 164 96   260
24 桑根 美津子 101 99 60 260
25 平林 孝 129 130   259
26 遠藤 文雄 116 138   254
27 岡崎 和子 92 102 60 254
28 甲斐 茂 110 141   251
29 長 一雅 114 136   250
30 西田 富子 86 104 60 250
31 高木 雅美 96 89 60 245
32 青山 勇夫 114 126   240
33 坂本 直治 125 106   231
34 森下 信次 115 115   230
35 松岡 久子 87 83 60 230
36 佐橋 ゆう子 90 80 60 230
37 杉本 幸一 105 110   215
38 野田 隆一郎 114 98   212
39 関根 藤郷 114 92   206
40 岩地 馨 100 101   201
41 渡辺 雄二郎 75 74   149
   スナップ写真
 
  大会前の集合写真  学校・PTA・親和会・浪工会による一斉始球式 
 
  白熱の大会全景  優勝の挨拶


戻る


 Corporate Juridical Person Society of Naniwa Industry 2002-2009 All Rights Reserved