氏名 | 年齢 | 市町村 | 氏名 | 年齢 | 市町村 | |
合田里菜子 | 21 | 大阪市 | 田中 肇 | 80 | 豊中市 | |
青山勇夫 | 69 | 大阪市 | 谷 泰明 | 69 | 高槻市 | |
麻田裕希 | 34 | 東大阪市 | 津守和仁 | 55 | 大阪市 | |
宍道武憲 | 74 | 生駒市 | 寺井 隆 | 83 | 茨木市 | |
池田明彦 | 49 | 北葛城郡 | 殿川藤雄 | 69 | 神戸市 | |
石橋良一 | 30 | 大阪市 | 富盛誠也 | 25 | 吹田市 | |
伊藤幸生 | 47 | 交野市 | 中市 勲 | 46 | 守口市 | |
井上 守 | 86 | 豊中市 | 長江子竜 | 26 | 大阪市 | |
井原應敬 | 34 | 守口市 | 中野正義 | 72 | 枚方市 | |
岩下宏一 | 75 | 大阪市 | 中村 忍 | 68 | 茨木市 | |
上田 工 | 61 | 寝屋川市 | 中山隆雄 | 70 | 富田林市 | |
大北 博 | 83 | 交野市 | 箱島利昭 | 48 | 大阪市 | |
大宅裕人 | 23 | 尼崎市 | 春山芳朗 | 43 | 大阪市 | |
大西基仁 | 53 | 岩出市 | 樋口 覚 | 64 | 高槻市 | |
大原光江 | 65 | 大阪市 | 平林 孝 | 61 | 三田市 | |
小川 剛 | 66 | 八尾市 | 福永憲二 | 70 | 大阪市 | |
加藤貢広 | 61 | 明石市 | 藤井敏和 | 69 | 枚方市 | |
釜 順子 | 63 | 大阪市 | 藤原啓治 | 68 | 守口市 | |
川渕 啓 | 56 | 西宮市 | 細川 茂 | 50 | 豊中市 | |
木村 豊 | 71 | 守口市 | 松岡勝己 | 67 | 大阪市 | |
日下部清隆 | 54 | 茨木市 | 松下 靖 | 66 | 生駒郡 | |
久保田弘 | 56 | 大阪市 | 松本昭彦 | 42 | 大阪市 | |
桑原達雄 | 25 | 大阪市 | 馬渕敏治 | 75 | 大阪市 | |
越野勝彦 | 74 | 大阪市 | 満恵川麻子 | 57 | 京都府 | |
小塚昭典 | 66 | 神戸市 | 増田悦二 | 71 | 大阪市 | |
近藤一郎 | 64 | 守口市 | 三井啓司 | 61 | 吹田市 | |
坂本直治 | 73 | 大阪市 | 三牧諄作 | 72 | 箕面市 | |
澤井孝男 | 61 | 大阪市 | 村上孝二 | 60 | 大阪市 | |
三田翔太 | 21 | 大阪市 | 森永雅一 | 49 | 大阪市 | |
下元邦雄 | 61 | 守山市 | 山口 享 | 48 | 枚方市 | |
渋谷浩二 | 59 | 寝屋川市 | 山西義人 | 48 | 枚方市 | |
嶋 康仁 | 60 | 守口市 | 山本一夫 | 69 | 北葛城郡 | |
清水正浩 | 65 | 豊中市 | 山本幸子 | 46 | 門真市 | |
鈴木宣行 | 43 | 大阪市 | 山森隆司 | 60 | 大阪市 | |
関根藤郷 | 74 | 大阪市 | 山脇則彦 | 50 | 大阪市 | |
外山和利 | 80 | 河内長野市 | 吉川賢司 | 60 | 大阪市 | |
髙橋良司 | 70 | 高槻市 | 渡辺雄二郎 | 60 | 大阪市 |
代議員選挙公告 |
2020年2月25日 | |
2020年度 一般社団法人 浪速工業会代議員選挙公告 | |
|
|
定款第6条及び「代議員選挙規程」にもとづき、2020年度の代議員選挙を下記の通り実施します。 記 1.代議員定数 代議員定数 74名 2.代議員の任期 選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。 3.立候補の受付期間及びその方法 (1)正会員は代議員に立候補できる (3)受付の方法 (一社)浪速工業会事務所にある所定の用紙に記入の上、(一社)浪速工業会に設置した代議員選挙管理員会に提出することにより受付とします。 所在地 大阪市都島区善源寺町1丁目5番30号 電話 06-6921-3944 当選者は、信任数の多い者から順に決定し、定数に達するまでの者とする。定数に達する順位の者が複数のときは、理事長が抽選で決定する。立候補者が定数以下のときは、立候補者を無投票当選とする。 選挙は郵送法によって行う 開 票 2020年5月30日(土) 以 上 |
|
代議員立候補届出書はこちら pdf |
Corporate Juridical Person Society of Naniwa Industry 2002-2009 All Rights Reserved |